Analizy Prezesa

O ile wzrastały kursy spółek po zakupie akcji do mojego portfela !!!

W związku z pojawiającymi się często na blogu bardzo negatywnymi wpisami (wręcz chamskimi) na temat mojej osoby i pretensjami że ktoś stracił pieniądze kopiując moje ruchy (nigdy do kopiowania moich transakcji nie zachęcałem i nie namawiałem a kto tak uważa jest zwykłym kłamcą) postanowiłem zareagować.
Sporządziłem tabelę w której przedstawiłem wszystkie moje zakupy od otwarcia bloga (26.10.2016r.) z początkowymi kursami kupna oraz z maksymalnymi kursami jakie dane spółki osiągnęły po moim zakupie.
Walor Data zakupu Kurs kupna Data najwyższego kursu Najwyższy kurs Wzrost lub spadek kursu w %
4fun media 13.04.2017 5,83 31.08.2017 9,6 65
AviaAM 26.10.2016 4,45 14.12.2016 7,4 66
AssecoSl 16.12.2016 20,22 16.12.2016 22,22 10
Altus 11.09.2016 15,9 25.09.2017 16,29 2
Ambra 15.05.2017 10,69 30.11.2017 13,34 25
AutoPartner 9.08.2017 5,2 4.09.2017 5,64 8
Arteria 26.10.2016 11,51 2.03.2017 11,99 4
Astarta 26.10.2016 52,39 26.04.2017 73,5 40
Bowim 26.10.2016 3,39 18.05.2017 5,72 69
Cloud 3.07.2017 91,5 5.07.2017 96,7 6
Decora 26.10.2016 8,23 1.06.2017 12 46
Delko 7.11.2016 9 17.01.2017 12,39 38
Danks 26.10.2016 0,92 5.04.2017 0,86 -7
Drozapol 21.08.2017 1,88 27.09.2017 2,14 14
Efekt 26.10.2016 24,5 9.05.2017 33,44 36
Eonet 26.10.2016 5,83 14.02.2017 8,79 51
Eurotel 3.10.2017 20 29.11.2017 23,2 16
FAM 16.05.2017 4,27 16.05.2017 4,55 7
Getback 18.09.2017 25,3 4.10.2017 28,55 13
Helio 15.12.2017 8,72 5.06.2017 18,1 108
IRL 26.10.2016 14,99 30.12.2016 15,95 6
Briju 26.10.2016 19,39 16.01.2017 36,39 88
LSI 18.11.2016 8,8 24.10.2017 13,04 48
Livechat 18.11.2016 45,51 30.06.2017 59 30
Odlewnie 26.10.2016 3,34 31.01.2017 5,14 54
OEX 15.12.2016 15,8 27.04.2017 22,34 41
Onico 26.10.2016 116,34 27.10.2016 211,35 82
Opteam 4.11.2016 10,44 12.12.2016 12,45 19
PCM 7.11.2017 25,25 21.11.2017 26,99 7
Prolog 22.11.2016 11,05 20.11.2017 14,9 35
Ropczyce 2.10.2017 22,6 23.10.2017 26,67 18
Seko 30.06.2017 6,5 27.11.2017 9,79 51
Skarbiec 8.05.2017 30,45 11.05.2017 32,75 8
Stalexport 10.11.2016 3,63 20.02.2017 4,49 24
Telestrada 10.08.2017 19 16.08.2017 20 5
Transpolonia 21.08.2017 6 28.08.2017 6,12 2
Unimot 7.03.2017 45 7.03.2017 54 20
Vindexus 26.10.2016 7,27 2.11.2017 10,75 48
WDX 13.07.2017 7,41 23.10.2017 9 21
Wistil 26.10.2016 54,5 27.04.2017 85 56
Jak widać powyżej aż 40 różnych spółek przewinęło się przez mój portfel w okresie 13 miesięcy i wszystkie spółki (wyjątek Danks ze stratą 7%) mogły dać zarobić. Mamy sporo solidnych wzrostów np. 108% (Helio), 88% (Briju), 69% (Bowim) itd.
Chciałbym jeszcze krótko skomentować często pojawiające pretensje o Helio i Unimot.
Helio kupiłem po 8,72 i w szczytowym momencie było już zarobku 108% czyli świetnie, jak ktoś może mieć do mnie pretensje że kupił np. po 17 czy 18 czyli przy szczycie a teraz traci ? Przecież jeśli kopiował to powinien to zrobić gdy kurs był w okolicach 9 zł a nie jak było 100% wyżej. Zauważcie że kurs jest obecnie nadal 40% wyżej od mojego pierwszego zakupu.
Drugi trudniejszy przypadek Unimot, ja pierwszy zakup i zapis zrobiłem na PDA po 45zł, w dniu debiutu tych PDA kurs wzrósł aż o 20% i każdy kto mnie spapugował mógł przecież wtedy sprzedać i mieć 20% szybkiego zarobku.
Hejterzy i źle życzący mi ludzie pokażcie mi jakiekolwiek nawet profesjonalnego analityka który trafi we wzrosty aż 39 spółek na 40, może i tacy są ale ja ich nie znam. Pisałem od dawna iż moim największym problemem zawsze był właściwy moment wyjścia z inwestycji a nie wskazanie na spółkę której kurs ma szanse urosnąć.
Oświadczam iż nie będę już więcej odpowiadał na chamskie zaczepki na blogu, nikogo nie zmuszam do czytania mojego bloga a tym bardziej kopiowania moich transakcji i inwestycji. Zresztą teraz problem już zniknie gdyż rzeczywisty portfel został zamknięty a czy będzie prowadzony portfel wirtualny to zależeć będzie od czytelników bloga (trwa obecnie ankieta).

Ludzie używajcie mózgów i zdrowego rozsądku bo czasem mam wrażenie że niektórzy o tym zapominają.

Przypominam o koniecznym przeczytaniu zasad mojego bloga a
szczególnie informacji o ogromnym ryzyku które jest w przypadku
inwestowania na giełdzie link zasady i ryzyko

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią
rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005
roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi
odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Każda inwestycja
powinna być konsultowana z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.