Na początku lutego napisałem posta Wyniki spółek z mojego portfela – jakie mogą być ? w którym przedstawiłem szacunki zysku netto spółek które aktualnie miałem w portfelu i nadszedł czas podsumowania.
Z perspektywy czasu na postawione pytanie w poście „jakie mogą być?” odpowiedź może być tylko jedna: NIEPRZEWIDYWALNE. Świadczą o tym ogromne różnice szacunków z faktycznie pokazanymi wynikami, rozpiętość była ogromna od 73% gorszych (Danks) do 104% lepszych (IRL), w przypadku Aviaam Leasing z szacowanego zysku zrobiła się strata, iAlbatros nie omawiam gdyż została wyłączona z wyników sprzedana spółka.
Nie będę opisywał przyczyn takich rozpiętości bo to zrobiłem w/w poście, jednak na podstawie tak dużych różnic narzuca się oczywisty wniosek iż szacowanie wyników jest niezwykle trudne i nie dziwię się że zawodowi analitycy w domach maklerskich też przestrzeliwują swoje prognozy a przecież oni korzystają z profesjonalnych narzędzi analitycznych.
Zamierzam w kolejnych kwartałach kontynuować cykl z szacowaniem wyników spółek które mam obecnie w portfelu, postaram się lepiej oszacować wyniki a jeśli będą zaskoczenia ze strony spółek to tylko pozytywne.
Poniżej tabela z moimi szacunkami oraz przedstawionymi przez spółki wynikami.
Nie będę opisywał przyczyn takich rozpiętości bo to zrobiłem w/w poście, jednak na podstawie tak dużych różnic narzuca się oczywisty wniosek iż szacowanie wyników jest niezwykle trudne i nie dziwię się że zawodowi analitycy w domach maklerskich też przestrzeliwują swoje prognozy a przecież oni korzystają z profesjonalnych narzędzi analitycznych.
Zamierzam w kolejnych kwartałach kontynuować cykl z szacowaniem wyników spółek które mam obecnie w portfelu, postaram się lepiej oszacować wyniki a jeśli będą zaskoczenia ze strony spółek to tylko pozytywne.
Poniżej tabela z moimi szacunkami oraz przedstawionymi przez spółki wynikami.
Dzień wyników | Nazwa | Wynik 4 kw 2015 w mln | Mój szacunek w mln | Wynik 4 kw 2016 w mln | Różnica szacunku w mln | Różnica szacunku w % | c/z przed / po wynikach |
10.02.2017 | Livechat | 7,25 | 10,80 | 12,04 | +1,24 | +11,4% | 39,20/34,6 |
14.02.2017 | Danks | 0,41 | 0,60 | 0,16 | -0,44 | – 73% | 3,76/ 4,35 |
14.02.2017 | Onico | 6,80 | 10,20 | 5,7 | -4,5 | -44% | 6,77/ 6,91 |
3.03.2017 | Stalexport | 26,00 | 27,50 | 50,6 | 23,1 | +84% | 7,43/ 6,20 |
29.03.2017 | OEX | 4,63 | 4,75 | 4,36 | -0,39 | -8% | 11,1/ 11,06 |
31.03.2017 | Helio | 3,00 | 6,50 | 5,94 | 0,56 | -9% | 8,91/ 7,30 |
10.04.2017 | Astarta | -47,20 | 10,00 | 17,30 | 7,30 | +73% | 5,16/ 4,80 |
25.04.2017 | Bowim | -0,19 | 10,00 | 4 | -6 | -60% | 5,42/ 4,50 |
28.04.2017 | Delko | 1,38 | 2,00 | 0,64 | -1,36 | -68% | 6,13/ 7,00 |
28.04.2017 | iAlbatros | 44,90 | 3,50 | – | – | – | 2,45/- |
28.04.2017 | LSI | 1,41 | 1,60 | 1 | -0,6 | -37,5% | 7,30/ 8,50 |
28.04.2017 | Vindexus | 5,00 | 5,25 | 4,85 | -0,4 | -7,6 % | 5,31/ 6,40 |
28.04.2017 | Wistil | 5,77 | 8,00 | 5,15 | -2,85 | -36% | 4,20/ 4,45 |
brak | IRL | 22,60 | 5,00 | 10,2 | 5,2 | 104% | 5,57/ 7,40 |
brak | Aviaaml | 14,80 | 25,00 | – 12,5 | – 38 | – | 2,63/ 3,64 |
A UNT ?
Wojtek
W lutym jeszcze nie miałem Unimotu w portfelu więc nie było szacunków.